Promocja
Założeniem projektu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego. W czasie realizacji projektu będzie prowadzona kampania informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu. Do realizacji tego zadania projektowego zaproszono regionalną telewizję TVP Info, Głos Wielkopolski oraz profesjonalne pracownie poligraficzne i promocyjne.
Spoty telewizyjne
marzec | kwiecień | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasmo TVP Info i TVP2 | godz. | 1-27 | 28 | 29-30 | 1-10 | 11 | 12-17 | 18 | 19-20 | 21 | 22-24 | 25 | 26-28 | 29 |
przed Wiad. Sportowymi | 17:48 | X | X |
maj | czerwiec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasmo TVP Info i TVP2 | godz. | 1-8 | 9 | 10-15 | 16 | 17-22 | 23 | 24-31 | 1-5 | 6 | 7-12 | 13 | 14-19 | 20 |
przed Wiad. Sportowymi | 17:48 |
Citylight'y
Spoty telewizyjne
LUTY | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
PASMO TVP Info | godz. | śr | cz | pt | sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | sb | nd |
przed Tekleskopem | 16:45 | ||||||||||||
przed Pogodą | 16:58 | ||||||||||||
po magazynie | 17:12 | ||||||||||||
przed Teleskopem TVP2 i TVP Info | 17:30 | ||||||||||||
przed Pogodą TVP2 i TVP Info | 17:52 | ||||||||||||
przed Teleskopem | 17:58 | ||||||||||||
po Teleskopie | 18:12 | ||||||||||||
przed mag. Budowlany | 19:45 | ||||||||||||
przed Teleskopem | 21:45 |
Ulotki, plakaty